|
|
| Ονομασία μάρκας: | Cablein |
| Αριθμός μοντέλου: | CB-LP12-3P |
| MOQ: | 1pcs |
| τιμή: | Price Can Contact With Our Sales |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι εξαγωγής υψηλής ποιότητας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Προηγμένος αδιάβροχος σύνδεσμος ισχύος σχεδιασμένος για αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές εφαρμογές φωτισμού και βιομηχανίας.
| Μέρος Νο. | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πινάκια | 2 Πιν | 3 Πινάκια | 4 Πινάκια | 5 Πιν | 7 Πιν | 9 Πιν |
| Σύνδεση με σύρμα - Σύνδεση | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σύνδεση καλωδίου - Κλειδώσεις | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Μέλος επικοινωνίας - Σύνδεση | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Μέλος επικοινωνίας - Κλειδώσεις | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| Εφαρμόσιμο μέτρο καλωδίου | 0.5mm2 / 16AWG | 0.34mm2 / 20AWG | 0.34mm2 / 20AWG | |||
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 15Α | 5Α | 5Α | |||
| Διορισμένη τάση | 125V εναλλασσόμενη | 125V εναλλασσόμενη | 125V εναλλασσόμενη | |||
| Τετάρτη | 1500V εναλλασσόμενη | 1500V εναλλασσόμενη | 1000V εναλλασσόμενη | |||
| Αντίσταση επαφής | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ | |||
Ο LP12 Waterproof Power Connector φέρνει επανάσταση στις εφαρμογές φωτισμού με ανώτερες επιδόσεις, αξιοπιστία και χαρακτηριστικά ασφάλειας.
Σχεδιασμένο για απαιτητικές εφαρμογές φωτισμού και βιομηχανικών εφαρμογών που απαιτούν αξιόπιστες αδιάβροχες συνδέσεις.
|
| Ονομασία μάρκας: | Cablein |
| Αριθμός μοντέλου: | CB-LP12-3P |
| MOQ: | 1pcs |
| τιμή: | Price Can Contact With Our Sales |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι εξαγωγής υψηλής ποιότητας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Προηγμένος αδιάβροχος σύνδεσμος ισχύος σχεδιασμένος για αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές εφαρμογές φωτισμού και βιομηχανίας.
| Μέρος Νο. | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πινάκια | 2 Πιν | 3 Πινάκια | 4 Πινάκια | 5 Πιν | 7 Πιν | 9 Πιν |
| Σύνδεση με σύρμα - Σύνδεση | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σύνδεση καλωδίου - Κλειδώσεις | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Μέλος επικοινωνίας - Σύνδεση | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Μέλος επικοινωνίας - Κλειδώσεις | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| Εφαρμόσιμο μέτρο καλωδίου | 0.5mm2 / 16AWG | 0.34mm2 / 20AWG | 0.34mm2 / 20AWG | |||
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 15Α | 5Α | 5Α | |||
| Διορισμένη τάση | 125V εναλλασσόμενη | 125V εναλλασσόμενη | 125V εναλλασσόμενη | |||
| Τετάρτη | 1500V εναλλασσόμενη | 1500V εναλλασσόμενη | 1000V εναλλασσόμενη | |||
| Αντίσταση επαφής | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ | |||
Ο LP12 Waterproof Power Connector φέρνει επανάσταση στις εφαρμογές φωτισμού με ανώτερες επιδόσεις, αξιοπιστία και χαρακτηριστικά ασφάλειας.
Σχεδιασμένο για απαιτητικές εφαρμογές φωτισμού και βιομηχανικών εφαρμογών που απαιτούν αξιόπιστες αδιάβροχες συνδέσεις.